perkenalan produk
Indikator Teknis Kertas Mentah Piala Kertas
|
Nama indikator |
Satuan | Indikator Standar | |||||||||||
| Kuantitatif | g/㎡ | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 230 | 240 | 250 | |
| Perbedaan kuantitatif | g/㎡ | ±5 | ±7 | ±8 | |||||||||
| kelembaban | ﹪ | 7.0±1.0 | |||||||||||
| Ketebalan | μm | 222 | 230 | 0 | 263 | 279 | 312 | 0 | 345 | 377 | 394 | 410 | |
| Perbedaan ketebalan | μm | ±10 | ±12 | ||||||||||
| Kelancaran | S | Lebih besar dari atau sama dengan 2 | |||||||||||
| Kekuatan lipatan melintang | 次 | Lebih besar dari atau sama dengan 20 | |||||||||||
| Abu | % | Kurang dari atau sama dengan 7.0 | |||||||||||
| BaiDu | ﹪ | Lebih besar atau sama dengan 77 | |||||||||||
| Berat yang Diserap Permukaan | g/㎡ | Kurang dari atau sama dengan 45 | |||||||||||
| Kekakuan | vertikal | mn.m | Lebih besar dari atau sama dengan 3.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 3.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 4,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 5.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 5.2 | Lebih besar dari atau sama dengan 8.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 9.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 11,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | Lebih besar dari atau sama dengan 18.0 | Lebih besar atau sama dengan 19.0 |
| horisontal | mn.m | Lebih besar dari atau sama dengan 1,2 | Lebih besar dari atau sama dengan 1,3 | Lebih besar dari atau sama dengan 2.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 2.0 | Lebih besar atau sama dengan 2.2 | Lebih besar dari atau sama dengan 3.0 | Lebih besar atau sama dengan 4.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 5.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 5.00 | Lebih besar dari atau sama dengan 6.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 7.0 | |
| Penetrasi | mm | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | |||||||||||
| Melengkung | mm | hanya10-sebaliknya10 | |||||||||||
| Debu | ﹙0.3-1.5﹚mm2 | individu/㎡ | Kurang dari atau sama dengan 100 | ||||||||||
| >1,5 mm2-2,5 mm2 | Kurang dari atau sama dengan 5 | ||||||||||||
| >2,5mm2 | Tidak diperbolehkan | ||||||||||||
| Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 mm2 debu hitam | |||||||||||||
Tag populer: gelas kertas sekali pakai putih polos, produsen, pemasok, pabrik gelas kertas sekali pakai putih polos, jus cangkir kertas, Estetika Piala Kertas, kepatuhan cangkir kertas, peraturan cangkir kertas, set cangkir kertas, Testimonial cangkir kertas
Sepasang: Gelas Kertas Sekali Pakai Putih Polos
Berikutnya: Tidak
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan



